INFORMACE STRÁVNÍKŮM
Výdej obědů od 18. 12. do 19. 12. 2025:
Jídelna v přízemí:18. 12. 2025 čtvrtek: 11.30-14.15 hod., 19. 12. 2025 pátek: 10.00-12.30. hod.
Jídelna v 1. patře:18. 12. 2025 čtvrtek: 11.00-11.30 hod.: výdej do jídlonosičů, 11.30-14.15 hod. konzumace u stolu., 19.12. 2025 pátek: 11.00-11.30 hod.: výdej do jídlonosičů, 11.30-13.00 hod. konzumace u stolu
Školní jídelna je v průběhu vánočních prázdnin uzavřena. Provoz bude zahájen v pondělí 5. 1. 2026.
Cena oběda dle kategorií:
strávníci do 6 let: 29,-- Kč, strávníci 7-10 let: 31,-- Kč, strávníci 11-14 let: 33,-- Kč, strávníci nad 15 let: 40,-- Kč
Zálohové platby trvalých příkazů k úhradě stravného: strávníci do 6 let: 600,-- Kč, strávníci 7-10 let: 650,-- Kč, strávníci 11-14 let: 700,-- Kč, strávníci nad 15 let: 800,-- Kč
Zvýšení ceny oběda od 1. 10. 2025 pro závodní stravování a veřejnost:
Závodní stravování a cizí strávníci s 12% sazbou DPH: 112,-- Kč.
Organizace školního roku 2025/2026
Období školního vyučování ve školním roce 2025/2026 začne v pondělí 1. září 2025 a bude ukončeno v úterý 30. června 2026.
Podzimní prázdniny: pondělí 27. října a středa 29. října 2025
Vánoční prázdniny: pondělí 22. prosince 2025 až pátek 2. ledna 2026
Pololetní prázdniny: pátek 30. ledna 2026
Jarní prázdniny: 9. března až 15. března 2026
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna 2026
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROK 2024 A ROK 2025:
| Zařízení : | Školní jídelna Krnov, náměstí Hrdinů 1, okres Bruntál, příspěvková organizace | |||||
| Druh činnosti : | stravování | |||||
| Kapacita zařízení : | 1000 | |||||
| Počet zaměstnanců : | 13 | |||||
| hlavní činnnost | hospodářská činnost | |||||
| Náklady : | rok 2024 | rok 2025 | rok 2024 | rok 2025 | ||
| v Kč | v Kč | v Kč | v Kč | |||
| Materiálové náklady | 3 805 000,00 | 3 915 000,00 | 2 491 000,00 | 2 594 000,00 | ||
| Potraviny | 3 500 000,00 | 3 600 000,00 | 2 400 000,00 | 2 500 000,00 | ||
| Materiál | 275 000,00 | 285 000,00 | 80 000,00 | 82 000,00 | ||
| Majetek do 3.000 Kč | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 000,00 | 12 000,00 | ||
| Energie | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | ||
| Elektrická energie | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | ||
| Plyn | 210 000,00 | 210 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ||
| Voda | 100 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 |
20 000,00 |
||
| Pára | 490 000,00 | 490 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | ||
| Služby | 1 035 000,00 | 1 170 000,00 | 270 000,00 | 390 000,00 | ||
| Opravy a udržování -od.VZ | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||
| Opravy a udržování | 350 000,00 | 400 000,00 | 65 000,00 | 70 000,00 | ||
| Ostatní služby | 635 000,00 | 720 000,00 | 205 000,00 | 320 000,00 | ||
| Osobní náklady | 4 660 000,00 | 4 920 000,00 | 885 000,00 | 957 000,00 | ||
| Mzdové náklady KÚ +odv. | 4 300 000,00 | 4 500 000,00 | 650 000,00 | 700 000,00 | ||
| Mzdové náklady FO | 110 000,00 | 120 000,00 | ||||
| Mzdové náklady účelovka | 250 000,00 | 300 000,00 | ||||
| Zákonné soc. pojištění | 225 000,00 | 245 000,00 | ||||
| Zákonné odvody účelovka | ||||||
| Zákonné odvody HČ | ||||||
| Zákonné soc. náklady - FKSP | 10 000,00 | 12 000,00 | ||||
| Ostatní náklady |
876 947,00 |
876 947,00 | 49 805,00 | 49 805,00 | ||
| Jiné ostatní náklady | ||||||
| Odpisy | 796 947,00 | 796 647,00 | 49 805,00 | 49 805,00 | ||
| DDHM | 80 000,00 | 80 000,00 | ||||
| Náklady celkem | 12.576 947,00 | 13 081 947,00 | 4 130 805,00 | 4 425 805,00 | ||
| rok 2024 | rok 2025 | rok 2024 | rok 2025 | |||
| Výnosy | 12 576 947,00 | 13 081 947,00 | 4 160 000,00 | |||